VÄXELLÅDA MAN. 6 VXL PK4S00
- Kvalitet: A
- Notering: TESTAD PÅ LYFT, FUNKAR BRA
- Artikelnummer: 210025_N044586_A_635598
- Garanti: B (product.guarantee)
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Privatperson
Funktionsgaranti - konsumentköplag gäller alltid för privatperson.
Företag – Bilverkstad
A garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt HaynesPro WorkshopData gällande tidverk.
Den anslagna arbetstiden ersätt med 600kr/timme exklusive mervärdeskatt.
B garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I- och ur montering ersätts ej.
C garanti:
Funktionsgaranti.
Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna.
I- och ur montering ersätts ej.
Företag – Ej Bilverkstad
Samma garanti som bilversktad men I- och ur montering ersätts ej.
Chassinummer: | VF1KT3W0642496267 | |
---|---|---|
Tillverkare: | RENAULT T | |
Karosstyp: | Stationsvagn kombivagn | |
Tillverkningsdatum: | 200911 | |
Miltal: | 25900 | |
Årsmodell: | 2010 | |
Färgkod: | TED69 | |
Färg: | SILVER | |
Klädselkod: | HARM01 | |
Klädsel: | TBOR02 | |
Växellådskod: | ||
AIS nummer: | 23378 | |
TecDoc nummer: | 23378 | |
Antal dörrar: | 5 | |
Fordonsår: | 2009 | |
Motorkod: | M9R-802 | |
Antal passagerare: | 4 | |
Bredd: | 1811 | |
Längd: | 4900 | |
Däckstorlek fram: | 215/55-16 (81), 205/60-16 (16) | |
Däckstorlek bak: | 215/55-16 (81), 205/60-16 (16) | |
Drivmedel: | DIESEL | |
Motoreffekt: | 1100 | |
Cylindervolym: | 1995 | |
Drivning: | ||
Motortyp: | ||
Växellåda: | MANUELL |












