SKÄRM FRAM HÖGER
- Kvalitet: A
- Artikelnummer: 211274_N054362_A_748067
- Garanti: A (product.guarantee)
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Privatperson
Funktionsgaranti - konsumentköplag gäller alltid för privatperson.
Företag – Bilverkstad
A garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt HaynesPro WorkshopData gällande tidverk.
Den anslagna arbetstiden ersätt med 600kr/timme exklusive mervärdeskatt.
B garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I- och ur montering ersätts ej.
C garanti:
Funktionsgaranti.
Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna.
I- och ur montering ersätts ej.
Företag – Ej Bilverkstad
Samma garanti som bilversktad men I- och ur montering ersätts ej.
I lager (1-3 dagars leveranstid)
Chassinummer: | VF7SXHMZ6JT517647 | |
---|---|---|
Tillverkare: | CITROEN | |
Karosstyp: | Halvkombi | |
Tillverkningsdatum: | 201801 | |
Miltal: | 2891 | |
Årsmodell: | 2018 | |
Färgkod: | EWP | |
Färg: | VIT | |
Klädselkod: | FR | |
Klädsel: | ||
Växellådskod: | ||
AIS nummer: | 135806 | |
TecDoc nummer: | 122967 | |
Antal dörrar: | 5 | |
Fordonsår: | 2018 | |
Motorkod: | HMZ | |
Antal passagerare: | 4 | |
Bredd: | 1749 | |
Längd: | 3996 | |
Däckstorlek fram: | 195/65-15 (83), 185/65-15 (16) | |
Däckstorlek bak: | 195/65-15 (83), 185/65-15 (16) | |
Drivmedel: | BENSIN | |
Motoreffekt: | 600 | |
Cylindervolym: | 1199 | |
Drivning: | ||
Motortyp: | ||
Växellåda: | MANUELL |














