Bild saknas
HUV FRAM
- Kvalitet: A¤
- Notering: STENSKOTTSREPOR, ROST VID INFÄSTNINGSPUNKTER
- Artikelnummer: 269945_138095_A¤_184056
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
I lager (1-3 dagars leveranstid)
2 124 SEK
(inkl. moms)
| Chassinummer: | W0L0TGF35Y2216228 | |
|---|---|---|
| Tillverkare: | OPEL ASTRA KOMBI EDITION | |
| Karosstyp: | Stationsvagn kombivagn | |
| Tillverkningsdatum: | 200003 | |
| Miltal: | 0 | |
| Årsmodell: | 2000 | |
| Färgkod: | ||
| Färg: | GRÖN | |
| Klädselkod: | ||
| Klädsel: | ||
| Växellådskod: | ||
| AIS nummer: | 9002 | |
| TecDoc nummer: | 9002 | |
| Antal dörrar: | 5 | |
| Fordonsår: | 2000 | |
| Motorkod: | X16XEL | |
| Antal passagerare: | 4 | |
| Bredd: | 1710 | |
| Längd: | 4400 | |
| Däckstorlek fram: | 195/60-15 (85), 185/65-15 (11) | |
| Däckstorlek bak: | 195/60-15 (85), 185/65-15 (11) | |
| Drivmedel: | BENSIN | |
| Motoreffekt: | 740 | |
| Cylindervolym: | 1598 | |
| Drivning: | ||
| Motortyp: | ||
| Växellåda: | MANUELL | |
Varianter
HUV FRAM
Kvalitet: A
Artikelnummer: 268978_138095_A_3845
Originalnummer:
Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Artikelnummer: 268978_138095_A_3845
Originalnummer:
Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
2 425 SEK
(inkl. moms)
HUV FRAM
Kvalitet: M
Artikelnummer: 1009862_138095_M_220998
Originalnummer:
Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Artikelnummer: 1009862_138095_M_220998
Originalnummer:
Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
1 424 SEK
(inkl. moms)