Bild saknas
HUV FRAM
- Kvalitet: A¤
- Notering: 4ST SMÅBULOR
- Artikelnummer: 191640_N032139_A¤_506499
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Beställningsvara
3 272 SEK
(inkl. moms)
| Chassinummer: | YV1DZ81A4F2629343 | |
|---|---|---|
| Tillverkare: | VOLVO D + XC60 | |
| Karosstyp: | Stationsvagn kombivagn | |
| Tillverkningsdatum: | 201405 | |
| Miltal: | 22491 | |
| Årsmodell: | 2015 | |
| Färgkod: | 48400 | |
| Färg: | LBRUN | |
| Klädselkod: | G60100 | |
| Klädsel: | VIN/TEXT/OFFBLACK/NOVENT | |
| Växellådskod: | ||
| AIS nummer: | 100284 | |
| TecDoc nummer: | 100284 | |
| Antal dörrar: | 5 | |
| Fordonsår: | 2014 | |
| Motorkod: | D5244T12 | |
| Antal passagerare: | 4 | |
| Bredd: | 1891 | |
| Längd: | 4644 | |
| Däckstorlek fram: | 235/60-18 (45), 235/65-17 (42) | |
| Däckstorlek bak: | 235/60-18 (49), 235/65-17 (36), 255/45-20 (10) | |
| Drivmedel: | DIESEL | |
| Motoreffekt: | 1330 | |
| Cylindervolym: | 2401 | |
| Drivning: | Fyrhjulsdrift | |
| Motortyp: | ||
| Växellåda: | MANUELL | |
×
Varianter
HUV FRAM
Kvalitet: M
Artikelnummer: 200476_N032139_M_552667
Originalnummer:
Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Artikelnummer: 200476_N032139_M_552667
Originalnummer:
Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
2 572 SEK
(inkl. moms)
HUV FRAM
Kvalitet: A
Artikelnummer: 220445_N032139_A_790516
Originalnummer:
Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Artikelnummer: 220445_N032139_A_790516
Originalnummer:
Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
3 572 SEK
(inkl. moms)