FJÄDERBEN FRAM VÄNSTER
- Kvalitet: A
- Artikelnummer: 221127_160859_A_862307
- Garanti: B (product.guarantee)
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Privatperson
Funktionsgaranti - konsumentköplag gäller alltid för privatperson.
Företag – Bilverkstad
A garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt HaynesPro WorkshopData gällande tidverk.
Den anslagna arbetstiden ersätt med 600kr/timme exklusive mervärdeskatt.
B garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I- och ur montering ersätts ej.
C garanti:
Funktionsgaranti.
Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna.
I- och ur montering ersätts ej.
Företag – Ej Bilverkstad
Samma garanti som bilversktad men I- och ur montering ersätts ej.
I lager (1-3 dagars leveranstid)
| Chassinummer: | WBAKB81050C345360 | |
|---|---|---|
| Tillverkare: | BMW | |
| Karosstyp: | Sedan | |
| Tillverkningsdatum: | 0 | |
| Miltal: | 17157 | |
| Årsmodell: | 2011 | |
| Färgkod: | (416) | |
| Färg: | SVART | |
| Klädselkod: | (LCDF) | |
| Klädsel: | LEDER DAKOTA/DF VENETOBEIGE | |
| Växellådskod: | ||
| AIS nummer: | 29946 | |
| TecDoc nummer: | ||
| Antal dörrar: | 4 | |
| Fordonsår: | 2010 | |
| Motorkod: | N63-B44A | |
| Antal passagerare: | 4 | |
| Bredd: | 1902 | |
| Längd: | 5212 | |
| Däckstorlek fram: | 245/50-18 (59), 245/45-19 (21), 245/40-20 (14) | |
| Däckstorlek bak: | 245/50-18 (58), 275/40-19 (17), 275/35-20 (12) | |
| Drivmedel: | BENSIN | |
| Motoreffekt: | 3000 | |
| Cylindervolym: | 4395 | |
| Drivning: | ||
| Motortyp: | ||
| Växellåda: | AUTOMAT | |
Varianter
FJÄDERBEN FRAM VÄNSTER
Artikelnummer: 269776_160859_A_124108
Originalnummer:
Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)