STYRENHET CUP?VÄRME
- Kvalitet: A
- Artikelnummer: 211033_N051858_A_719386
- Garanti: A (product.guarantee)
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Privatperson
Funktionsgaranti - konsumentköplag gäller alltid för privatperson.
Företag – Bilverkstad
A garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt HaynesPro WorkshopData gällande tidverk.
Den anslagna arbetstiden ersätt med 600kr/timme exklusive mervärdeskatt.
B garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I- och ur montering ersätts ej.
C garanti:
Funktionsgaranti.
Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna.
I- och ur montering ersätts ej.
Företag – Ej Bilverkstad
Samma garanti som bilversktad men I- och ur montering ersätts ej.
I lager (1-3 dagars leveranstid)
Chassinummer: | YV1LF68BCJ1326057 | |
---|---|---|
Tillverkare: | VOLVO | |
Karosstyp: | Fordon avsett för fler ändamål | |
Tillverkningsdatum: | 201709 | |
Miltal: | 5000 | |
Årsmodell: | 2018 | |
Färgkod: | ||
Färg: | VIT | |
Klädselkod: | ||
Klädsel: | ||
Växellådskod: | ||
AIS nummer: | 138715 | |
TecDoc nummer: | 119842 | |
Antal dörrar: | 5 | |
Fordonsår: | 2017 | |
Motorkod: | D4204T23 | |
Antal passagerare: | 6 | |
Bredd: | 1958 | |
Längd: | 4950 | |
Däckstorlek fram: | 275/45-20 (47), 235/60-18 (21), 275/35-22 (14), 275/40-21 (11) | |
Däckstorlek bak: | 275/45-20 (51), 275/35-22 (15), 235/60-18 (15), 275/40-21 (12) | |
Drivmedel: | DIESEL | |
Motoreffekt: | 1730 | |
Cylindervolym: | 1969 | |
Drivning: | Fyrhjulsdrift | |
Motortyp: | ||
Växellåda: | AUTOMAT |












