STYRENHET BRÄNSLEPUMP
- Kvalitet: A
- Artikelnummer: 191435_N031578_A_501810
- Garanti: A (product.guarantee)
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Privatperson
Funktionsgaranti - konsumentköplag gäller alltid för privatperson.
Företag – Bilverkstad
A garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt HaynesPro WorkshopData gällande tidverk.
Den anslagna arbetstiden ersätt med 600kr/timme exklusive mervärdeskatt.
B garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I- och ur montering ersätts ej.
C garanti:
Funktionsgaranti.
Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna.
I- och ur montering ersätts ej.
Företag – Ej Bilverkstad
Samma garanti som bilversktad men I- och ur montering ersätts ej.
I lager (1-3 dagars leveranstid)
Chassinummer: | WBS8M910XG5D80533 | |
---|---|---|
Tillverkare: | BMW | |
Karosstyp: | Sedan | |
Tillverkningsdatum: | 201604 | |
Miltal: | 4018 | |
Årsmodell: | 2016 | |
Färgkod: | B39 | |
Färg: | GRÅ | |
Klädselkod: | CSAT | |
Klädsel: | CARBONSTRUKTUR/ANTHRAZI | |
Växellådskod: | ||
AIS nummer: | 100819 | |
TecDoc nummer: | 118192 | |
Antal dörrar: | 4 | |
Fordonsår: | 2016 | |
Motorkod: | S55-B30A | |
Antal passagerare: | 4 | |
Bredd: | 1877 | |
Längd: | 4671 | |
Däckstorlek fram: | 255/40-18 (80), 265/30-20 (11) | |
Däckstorlek bak: | 275/40-18 (80), 285/30-20 (11) | |
Drivmedel: | BENSIN | |
Motoreffekt: | 3310 | |
Cylindervolym: | 2979 | |
Drivning: | ||
Motortyp: | ||
Växellåda: | AUTOMAT |




