RELÄ, HUVUDSTRÖM RELÄ, HUVUDSTRÖM
- Kvalitet: A
- Artikelnummer: 1010558_N047215_A_667560
- Garanti: B (product.guarantee)
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Privatperson
Funktionsgaranti - konsumentköplag gäller alltid för privatperson.
Företag – Bilverkstad
A garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt HaynesPro WorkshopData gällande tidverk.
Den anslagna arbetstiden ersätt med 600kr/timme exklusive mervärdeskatt.
B garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I- och ur montering ersätts ej.
C garanti:
Funktionsgaranti.
Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna.
I- och ur montering ersätts ej.
Företag – Ej Bilverkstad
Samma garanti som bilversktad men I- och ur montering ersätts ej.
I lager (1-3 dagars leveranstid)
Chassinummer: | SHSRE6850AU007229 | |
---|---|---|
Tillverkare: | HONDA | |
Karosstyp: | Fordon avsett för fler ändamål | |
Tillverkningsdatum: | 0 | |
Miltal: | 14709 | |
Årsmodell: | 2010 | |
Färgkod: | NH731P | |
Färg: | SVART | |
Klädselkod: | ||
Klädsel: | SVART | |
Växellådskod: | ||
AIS nummer: | 34931 | |
TecDoc nummer: | 34931 | |
Antal dörrar: | 5 | |
Fordonsår: | 2010 | |
Motorkod: | N22B3 | |
Antal passagerare: | 4 | |
Bredd: | 1820 | |
Längd: | 4670 | |
Däckstorlek fram: | 225/65-17 (77), 225/60-18 (21) | |
Däckstorlek bak: | 225/65-17 (77), 225/60-18 (21) | |
Drivmedel: | DIESEL | |
Motoreffekt: | 1100 | |
Cylindervolym: | 2204 | |
Drivning: | Fyrhjulsdrift | |
Motortyp: | ||
Växellåda: | AUTOMAT |





