TAKLUCKSMOTOR
- Kvalitet: A
- Artikelnummer: 220810_N061673_A_834785
- Garanti: B (product.guarantee)
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Privatperson
Funktionsgaranti - konsumentköplag gäller alltid för privatperson.
Företag – Bilverkstad
A garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt HaynesPro WorkshopData gällande tidverk.
Den anslagna arbetstiden ersätt med 600kr/timme exklusive mervärdeskatt.
B garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I- och ur montering ersätts ej.
C garanti:
Funktionsgaranti.
Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna.
I- och ur montering ersätts ej.
Företag – Ej Bilverkstad
Samma garanti som bilversktad men I- och ur montering ersätts ej.
I lager (1-3 dagars leveranstid)
Chassinummer: | YV1BW8250F1329010 | |
---|---|---|
Tillverkare: | VOLVO B + V70 | |
Karosstyp: | Stationsvagn kombivagn | |
Tillverkningsdatum: | 201412 | |
Miltal: | 19567 | |
Årsmodell: | 2015 | |
Färgkod: | 45200 | |
Färg: | SVART | |
Klädselkod: | E70100 | |
Klädsel: | EATHERC/ANTHR/QRTZCEI/NV | |
Växellådskod: | ||
AIS nummer: | 10274 | |
TecDoc nummer: | 10274 | |
Antal dörrar: | 5 | |
Fordonsår: | 2014 | |
Motorkod: | D5244T15 | |
Antal passagerare: | 4 | |
Bredd: | 1861 | |
Längd: | 4814 | |
Däckstorlek fram: | 225/50-17 (39), 225/55-16 (30), 235/40-18 (20) | |
Däckstorlek bak: | 225/50-17 (42), 225/55-16 (25), 235/40-18 (21) | |
Drivmedel: | DIESEL | |
Motoreffekt: | 1580 | |
Cylindervolym: | 2401 | |
Drivning: | ||
Motortyp: | ||
Växellåda: | AUTOMAT |
















