FÄRDDATOR
- Kvalitet: A
- Artikelnummer: 200463_N036478_A_542426
- Garanti: A (product.guarantee)
- Lagerställe: Kristianstad (Kan även hämtas i Malmö)
Privatperson
Funktionsgaranti - konsumentköplag gäller alltid för privatperson.
Företag – Bilverkstad
A garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt HaynesPro WorkshopData gällande tidverk.
Den anslagna arbetstiden ersätt med 600kr/timme exklusive mervärdeskatt.
B garanti:
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I- och ur montering ersätts ej.
C garanti:
Funktionsgaranti.
Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna.
I- och ur montering ersätts ej.
Företag – Ej Bilverkstad
Samma garanti som bilversktad men I- och ur montering ersätts ej.
I lager (1-3 dagars leveranstid)
Chassinummer: | JTHBH5D2205021671 | |
---|---|---|
Tillverkare: | LEXUS XE2(A) | |
Karosstyp: | Sedan | |
Tillverkningsdatum: | 201312 | |
Miltal: | 9003 | |
Årsmodell: | 2014 | |
Färgkod: | 1J4 | |
Färg: | SILVER | |
Klädselkod: | FA20 | |
Klädsel: | ||
Växellådskod: | ||
AIS nummer: | 58983 | |
TecDoc nummer: | 58983 | |
Antal dörrar: | 4 | |
Fordonsår: | 2013 | |
Motorkod: | 2AR-FSE | |
Antal passagerare: | 4 | |
Bredd: | 1810 | |
Längd: | 4665 | |
Däckstorlek fram: | 225/45-17 (46), 225/40-18 (40), 205/55-16 (12) | |
Däckstorlek bak: | 225/45-17 (46), 225/40-18 (23), 255/35-18 (17), 205/55-16 (12) | |
Drivmedel: | EL | |
Motoreffekt: | 0 | |
Cylindervolym: | 2493 | |
Drivning: | ||
Motortyp: | ||
Växellåda: | VARIOMATIC |





